美德聲推出基孔肯雅病毒IgM和IgG抗體獨(dú)立檢測(cè)試劑盒_abio生物試劑品牌網(wǎng)
核心參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 描述 |
|---|---|
| 檢測(cè)方法 | 間接ELISA法(含IgG中和步驟) |
| 樣本類型 | 人血清、血漿(枸櫞酸鹽/EDTA/肝素抗凝血漿均適用) |
| 檢測(cè)抗體類型 | IgM |
| 檢測(cè)形式 | 定性(陰性/陽(yáng)性/可疑) |
| 檢測(cè)通量 | 96測(cè)試/盒 |
試劑盒組分(96測(cè)試)
| 組分名稱 | 形態(tài)/規(guī)格 | 主要成分與功能 |
|---|---|---|
| 預(yù)包被微孔板 | 12×8孔條 | 包被CHIKV ENV合成抗原,捕獲樣本中IgM抗體 |
| 陰性對(duì)照(NC) | 2.0 mL/瓶(黃色標(biāo)記) | 緩沖基質(zhì),不含抗CHIKV抗體 |
| 陽(yáng)性對(duì)照(PC) | 2.0 mL/瓶(深綠色標(biāo)記) | 含抗CHIKV IgM抗體,緩沖基質(zhì) |
| 20×洗液濃縮液 | 60 mL/瓶 | 稀釋后為磷酸鹽緩沖液(pH 7.0),含0.05% Tween 20 |
| 酶標(biāo)記物(CONJ) | 16 mL/瓶(紅色標(biāo)記) | HRP標(biāo)記抗人IgM抗體 |
| TMB底物液 | 16 mL/瓶 | 含TMB和H?O?,避光保存 |
| 終止液(H?SO?) | 15 mL/瓶 | 0.3 M硫酸溶液 |
| 樣本稀釋液 | 2×60 mL/瓶 | 含2%酪蛋白的檸檬酸鹽緩沖液(pH 6.0) |
| IgG中和試劑 | 8 mL/瓶 | 羊抗人IgG抗體,消除樣本中IgG干擾 |
美德聲提供基孔肯雅病毒IgG抗體檢測(cè)試劑盒。酶聯(lián)免疫吸附法(ELISA)定性/半定量檢測(cè)人血清或血漿中的抗基孔肯雅病毒(CHIKV)IgG抗體,適用于CHIKV感染患者的隨訪監(jiān)測(cè)。
核心參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 描述 |
|---|---|
| 檢測(cè)方法 | 間接ELISA法 |
| 樣本類型 | 人血清、血漿(枸櫞酸鹽/EDTA/肝素抗凝血漿均適用) |
| 檢測(cè)抗體類型 | IgG |
| 檢測(cè)形式 | 定性(陰性/陽(yáng)性)及半定量(ArbU/ml) |
| 檢測(cè)通量 | 96測(cè)試/盒 |
試劑盒組分(96測(cè)試)
| 組分名稱 | 形態(tài)/規(guī)格 | 主要成分與功能 |
|---|---|---|
| 預(yù)包被微孔板 | 12×8孔條 | 包被CHIKV ENV合成抗原,用于捕獲樣本中IgG抗體 |
| 陰性對(duì)照(NC) | 2.0 mL/瓶(黃色標(biāo)記) | 含0 ArbU/ml抗CHIKV抗體,緩沖基質(zhì) |
| 中陽(yáng)性對(duì)照(MPC) | 2.0 mL/瓶(淺藍(lán)色標(biāo)記) | 含20 ArbU/ml抗CHIKV抗體,緩沖基質(zhì) |
| 高陽(yáng)性對(duì)照(HPC) | 2.0 mL/瓶(藍(lán)色標(biāo)記) | 含100 ArbU/ml抗CHIKV抗體,緩沖基質(zhì) |
| 20×洗液濃縮液 | 60 mL/瓶 | 稀釋后為磷酸鹽緩沖液(pH 7.0),含0.05% Tween 20 |
| 酶標(biāo)記物(CONJ) | 16 mL/瓶(紅色標(biāo)記) | HRP標(biāo)記抗人IgG抗體 |
| TMB底物液 | 16 mL/瓶 | 含TMB和H?O?,避光保存 |
| 終止液(H?SO?) | 15 mL/瓶 | 0.3 M硫酸溶液 |
| 樣本稀釋液 | 2×60 mL/瓶 | 含2%酪蛋白的檸檬酸鹽緩沖液(pH 6.0) |
美德聲專業(yè)服務(wù)專業(yè): 4008066607
美德聲誠(chéng)聘專業(yè)代理商,專注渠道支持信譽(yù)優(yōu)異!





